Desde
0
Diciembre 27, 2019 | Enero 17 a Marzo 20, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,684 |
En habitación Doble | USD $2,189 |
En habitación Triple | USD $2,169 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $522 |
Diciembre 13 y 20, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,385 |
En habitación Doble | USD $2,890 |
En habitación Triple | USD $2,869 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $577 |
Enero 03 y 10, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,290 |
En habitación Doble | USD $2,795 |
En habitación Triple | USD $2,774 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $527 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**