Desde
0
MARZO 02 AL 30, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $ 2,570 |
En habitación Doble | USD $ 1,999 |
En habitación Triple | USD $ 1,992 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 660 |
ABRIL 06 Y 13 | JUNIO 22 | SEPTIEMBRE 07 Y 14, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $ 3,348 |
En habitación Doble | USD $ 2,786 |
En habitación Triple | USD $ 2,768 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 670 |
ABRIL 20 A JUNIO 15 | AGOSTO 31 | SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 19, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $ 2,894 |
En habitación Doble | USD $ 2,333 |
En habitación Triple | USD $ 2,312 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 660 |
JUNIO 29 A JULIO 20, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $ 3,303 |
En habitación Doble | USD $ 2,740 |
En habitación Triple | USD $ 2,722 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 670 |
JULIO 27 A AGOSTO 24, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $ 2,848 |
En habitación Doble | USD $ 2,285 |
En habitación Triple | USD $ 2,268 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 660 |
* Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar