Desde
0
Precios por persona *
ENERO 04 A FEBRERO 25, 2020. |
|||
---|---|---|---|
TURISTA | PRIMERA | LUJO | |
En habitación Sencilla | USD $ 2,733 | USD $ 3,144 | USD $ 3,433 |
En habitación Doble | USD $ 2,169 | USD $ 2,399 | USD $ 2,555 |
En habitación Triple | USD $ 2,169 | USD $ 2,399 | USD $ 2,555 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 | USD $ 630 | USD $ 630 |
FEBRERO 29 A MAYO 26 // AGOSTO 29 A OCTUBRE 31, 2020. |
|||
---|---|---|---|
TURISTA | PRIMERA | LUJO | |
En habitación Sencilla | USD $ 3,333 | USD $ 3,822 | USD $ 4,139 |
En habitación Doble | USD $ 2,769 | USD $ 3,088 | USD $ 3,255 |
En habitación Triple | USD $ 2,769 | USD $ 3,088 | USD $ 3,255 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 | USD $ 630 | USD $ 630 |
MAYO 30 A AGOSTO 25, 2020. |
|||
---|---|---|---|
TURISTA | PRIMERA | LUJO | |
En habitación Sencilla | USD $ 3,811 | USD $ 4,233 | USD $ 4,515 |
En habitación Doble | USD $ 3,255 | USD $ 3,488 | USD $ 3,633 |
En habitación Triple | USD $ 3,255 | USD $ 3,488 | USD $ 3,633 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 650 | USD $ 650 | USD $ 650 |
NOVIEMBRE 03 AL 28, 2020. |
|||
---|---|---|---|
TURISTA | PRIMERA | LUJO | |
En habitación Sencilla | USD $ 3,011 | USD $ 3,511 | USD $ 3,825 |
En habitación Doble | USD $ 2,455 | USD $ 2,777 | USD $ 2,945 |
En habitación Triple | USD $ 2,455 | USD $ 3,777 | USD $ 2,945 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 640 | USD $ 640 | USD $ 640 |
*Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.