Desde
0
FECHAS | |
Temporada baja | 28 MAYO / 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 Y 29 JUNIO / 02, 06 Y 09 JULIO / 27 Y 31 AGOSTO / 03, 07, 10, 21 Y 24 SEPTIEMBRE / 07, 14, 21 Y 24 DICIEMBRE, 2021 ; 11 Y 25 ENERO / 08 Y 22 FEBRERO / 01 Y 08 MARZO, 2022 |
Temporada media | 09, 13, 16, 20 Y 23 ABRIL / 07, 11, 14, 18, 21 Y 25 MAYO / 13 JULIO / 17, 20 Y 24 AGOSTO / 14 Y 28 SEPTIEMBRE / 01, 05, 12, 15, 19, 22, 26 Y 29 OCTUBRE / 02, 09, 23 Y 30 NOVIEMBRE, 2021 ; 15 Y 22 MARZO, 2022 |
Temporada alta | 02 Y 06 ABRIL / 16 NOVIEMBRE, 2021 |
Temporada extra | 25 Y 29 MARZO, 2022 |
Fechas | En sencillo | En doble |
Temporada baja | USD $ 3,595 | USD $ 2,680 |
Temporada media | USD $ 3,905 | USD $ 2,835 |
Temporada alta | USD $ 4,210 | USD $ 2,985 |
Temporada extra | USD $ 4,515 | USD $ 3,140 |
Supl. Exc. Hiroshima (opcional) | USD $ 685 | |
Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax) | USD $ 85 |
Fechas | En sencillo | En doble |
Temporada baja | USD $ 3,905 | USD $ 2,835 |
Temporada media | USD $ 4,210 | USD $ 2,985 |
Temporada alta | USD $ 4,515 | USD $ 3,140 |
Temporada extra | USD $ 4,815 | USD $ 3,290 |
Supl. Exc. Hiroshima (opcional) | USD $ 685 | |
Supl. Trf in Apt Haneda/Hotel (por pax) | USD $ 85 |
*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***