Desde
0
ENERO 16 A MARZO 12, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,989 |
En habitación Doble | USD $3,265 |
En habitación Triple | USD $3,235 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
ABRIL 09 // ABRIL 23 A JUNIO 11 // JULIO 23 A AGOSTO 27 // SEPTIEMBRE 10 A OCTUBRE 22, 2020. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,779 |
En habitación Doble | USD $2,977 |
En habitación Triple | USD $2,945 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 560 |
ABRIL 02 y 16 // JUNIO 25 A JULIO 16 // SEPTIEMBRE 03, 2020. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,569 |
En habitación Doble | USD $3,719 |
En habitación Triple | USD $3,680 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 570 |
VALOR AÑADIDO | |
---|---|
Precios por persona | USD $ 580 |