Desde
0
Enero 14 a Marzo 17, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,136 |
En habitación Doble | USD $2,349 |
En habitación Triple | USD $2,326 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $514 |
Julio 28 a Agosto 25, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,432 |
En habitación Doble | USD $2,644 |
En habitación Triple | USD $2,621 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $590 |
Abril 07, Abril 21 a Junio 09, Septiembre 08 a Octubre 20, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,177 |
En habitación Doble | USD $2,389 |
En habitación Triple | USD $2,366 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $615 |
Abril 14, Junio 16 a Julio 21, Septiembre 01, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,427 |
En habitación Doble | USD $2,640 |
En habitación Triple | USD $2,616 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $605 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**