Desde
0
Diciembre 07 y 28, 2019 | Enero 18 a Marzo 21, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,228 |
En habitación Doble | USD $2,425 |
En habitación Triple | USD $2,403 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $509 |
Diciembre 14 y 21, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,789 |
En habitación Doble | USD $2,985 |
En habitación Triple | USD $2,961 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 536 |
Enero 04 y 11, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,577 |
En habitación Doble | USD $2,779 |
En habitación Triple | USD $2,755 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $520 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**