Desde
0
Categoria clasico
SALIDAS | DOBLE | TRIPLE | SENCILLA |
Julio 17*, 24*, 31* / Agosto 07*, 14*, 21, 28 / Septiembre 04, 11, 18, 25 / Octubre 02, 09, 16, 23 / noviembre 06, 13, 20, 27 / Diciembre 04, 11, 2023 | $ 1,970 | $ 2,230 | $ 2,710 |
Enero 2024, 08, 15, 22, 29 | $ 2,160 | $ 2,400 | $ 2,920 |
Febrero 12, 19, 26 / Marzo 04, 11, 18, 25 | $ 2,120 | $ 2,360 | $ 2,880 |
*On Request
Precios sujetos a cambio y disponibilidad
Categoria Selección
SALIDAS | DOBLE | TRIPLE | SENCILLA |
Julio 17*, 24*, 31* / Agosto 07*, 14*, 21, 28 / Septiembre 04, 11, 18, 25 / Octubre 02, 09, 16, 23 / noviembre 06, 13, 20, 27 / Diciembre 04, 11, 2023 | $ 2,020 | $ 2,220 | $ 2,690 |
Enero 2024, 08 | $ 2,220 | $ 2,430 | $ 2,940 |
Enero 2024, 15, 22, 29 / Febrero 12, 19, 26 / Marzo 04, 11, 18, 25 | $ 2,170 | $2,390 | $ 2,900 |
*On Request
Precios sujetos a cambio y disponibilidad
Categoria Lujo
SALIDAS | DOBLE | TRIPLE | SENCILLA |
Julio 17*, 24*, 31* / Agosto 07*, 14*, 21, 28 / Septiembre 04, 11, 18, 25 / Octubre 02, 09, 16, 23 / noviembre 06, 13, 20 / | $ 2,960 | $ 3,470 | $ 4,580 |
Noviembre 27 / Diciembre 04, 11, 2023 | $ 2,860 | $ 3,330 | $ 4,380 |
Enero 2024, 08 | $ 3,080 | $ 3,580 | $ 4,680 |
Enero 2024, 15, 22, 29 / Febrero 12, 19, 26 / Marzo 04, 11, 18, 25 | $ 3,030 | $ 3,540 | $ 4,640 |
*On Request
Precios sujetos a cambio y disponibilidad