01 ABRIL AL 15 MAYO, 2020 (Excepto Ferias) | En sencillo | En doble/triple |
Opción “A” Cat. 3* | USD $ 1,090 | USD $ 770 |
Opción “B” Cat. 4*Std | USD $ 1,200 | USD $ 825 |
Opción “C” Cat. 4* | USD $ 1,280 | USD $ 875 |
Opción “D”Cat. 5* | USD $ 1,485 | USD $ 975 |
16 MAYO AL 15 SEPTIEMBRE, 2020 (Excepto Ferias) | En sencillo | En doble/triple |
Opción “A” Cat. 3* | USD $ 855 | USD $ 650 |
Opción “B” Cat. 4*Std | USD $ 1,535 | USD $ 710 |
Opción “C” Cat. 4* | USD $ 1,060 | USD $ 755 |
Opción “D”Cat. 5* | USD $ 1,120 | USD $ 785 |
16 SEPTIEMBRE AL 31 MARZO, 2021 (Excepto Ferias) | En sencillo | En doble/triple |
Opción “A” Cat. 3* | USD $ 1,145 | USD $ 810 |
Opción “B” Cat. 4*Std | USD $ 1,265 | USD $ 870 |
Opción “C” Cat. 4* | USD $ 1,345 | USD $ 920 |
Opción “D”Cat. 5* | USD $ 1,565 | USD $ 1,030 |
Suplemento por persona y por noche para reservas que coincidan con fechas de feria* |
En doble/triple |
Opción “A” Cat. 3* | USD $ 45 |
Opción “B” Cat. 4*Std | USD $ 60 |
Opción “C” Cat. 4* | USD $ 60 |
Opción “D”Cat. 5* | USD $ 70 |
Otros suplementos | |
Tramite de visado | USD $ 100 |
Visita opcional Ferrari World (2) | USD $ 280 |
Precios ON REQUEST durante Formula 1 en Abu Dhabi 21-26/Nov/2020 y Fin de año 27/Dic/20-03/Ene/21 en ambas ciudades. Fvr consultar
FERIAS DE DÚBAI:
En el momento de la edición de este folleto, las ferias de Dubai son las siguientes (Ambas fechas incluidas)
Feria Eid El Fitr: 22-27 Mayo, 2020
Feria Eid El Adha: 31 Julio al 05 Agosto, 2020
Feria Gulf Food: 15 al 20 Febrero, 2021
Feria Arab Health: 26 al 31 Enero, 2021
FERIAS DE ABU DHABI:
Adipec: 11 al 15 Noviembre, 2020
Sustainable Week: 13 al 20 Enero, 2021
Idex: 17 al 21 Febrero, 2021
Special Olimpic World Games: 14 al 21 Marzo, 2021
***Estas fechas de feria pueden sufrir variación.
*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***