Desde
0
Fechas | Opción “A” | |
En doble | S. Sgl | |
19/Dic/19-04/Ene/20 + 26-29/Mar/20 | USD $ 1,615 | USD $ 830 |
Resto de Fechas | USD $ 1,495 | USD $ 750 |
Supl. Ferias Dubai p/pax y noche (1) | USD $ 40 | |
Billetes de avión CAI/LXR + ASW/CAI (Neto) | USD $ 305 |
Fechas | Opción “B" | |
En doble | S. Sgl | |
19/Dic/19-04/Ene/20 + 26-29/Mar/20 | USD $ 1,695 | USD $ 895 |
Resto de Fechas | USD $ 1,575 | USD $ 830 |
Supl. Ferias Dubai p/pax y noche (1) | USD $ 60 | |
Billetes de avión CAI/LXR + ASW/CAI (Neto) | USD $ 305 |
Fechas | Opción “C” | |
En doble | S. Sgl | |
19/Dic/19-04/Ene/20 + 26-29/Mar/20 | USD $ 1,890 | USD $ 1,035 |
Resto de Fechas | USD $ 1,695 | USD $ 920 |
Supl. Ferias Dubai p/pax y noche (1) | USD $ 60 | |
Billetes de avión CAI/LXR + ASW/CAI (Neto) | USD $ 305 |
Fechas | Opción “D” | |
En doble | S. Sgl | |
19/Dic/19-04/Ene/20 + 26-29/Mar/20 | USD $ 1,995 | USD $ 1,125 |
Resto de Fechas | USD $ 1,815 | USD $ 1,010 |
Supl. Ferias Dubai p/pax y noche (1) | USD $ 70 | |
Billetes de avión CAI/LXR + ASW/CAI (Neto) | USD $ 305 |
1.Los suplementos indicados son por pax y noche, y las fechas de aplicación son las siguientes:
- Supl. Feria de 1 noche: Salidas 19/Ene + 25/Ene + 09/Feb + 15/Feb
- Supl. Feria de 2 noches: Salidas 24/Ene + 08/Feb + 14/Feb
- Supl. Feria de 3 noches: 23/Ene + 13/Feb
*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***