Desde
0
FECHAS 2023 | 2024 | Base sencilla | Base doble | Base triple |
24 y 31 May | USD $ 1,785 | USD $ 1,270 | USD $ 1,244 |
17 Mayo / 05 Jul / 23 Ago | USD $ 1,970 | USD $ 1,370 | USD $ 1,342 |
07 y 14 Jun / 06, 13, 20 y 27 Sep / 11 Oct |
USD $ 1,855 | USD $ 1,315 | USD $ 1,293 |
21 Jun | USD $ 2,035 | USD $ 1,420 | USD $ 1,391 |
28 Jun | USD $ 2,000 | USD $ 1,400 | USD $ 1,372 |
12 y 26 Jul / 02, 09 Ago | USD $ 1,675 | USD $ 1,220 | USD $ 1,195 |
19 Jul | USD $ 2,045 | USD $ 1,425 | USD $ 1,396 |
30 Ago | USD $ 1,820 | USD $ 1,300 | USD $ 1,273 |
04 Oct | USD $ 2,135 | USD $ 1,475 | USD $ 1,475 |
18 Oct | USD $ 1,975 | USD $ 1,385 | USD $ 1,357 |
25 Oct | USD $ 1,815 | USD $ 1,295 | USD $ 1,273 |
01, 08 y 15 Nov / 13 y 20 Dic, 23 | 27 Mar, 24 |
USD $ 1,515 | USD $ 1,120 | USD $ 1,101 |
22 y 29 Nov | 06 Dic | USD $ 1,560 | USD $ 1,145 | USD $ 1,121 |
27 Dic | USD $ 1,975 | USD $ 1,375 | USD $ 1,347 |
03, 10, 17, 24 y 31 Ene, 24 07, 14, 21 y 28 Feb, 24 06, 13 y 20 Mar, 24 |
USD $ 1,430 | USD $ 1,069 | USD $ 1,052 |
*Precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso