Desde
0
Enero 14 a Marzo 17, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,867 |
En habitación Doble | USD $2,109 |
En habitación Triple | USD $2,091 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $514 |
De Julio 28 a Agosto 25, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,263 |
En habitación Doble | USD $2,475 |
En habitación Triple | USD $2,453 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $577 |
Abril 07, Abril 21 a Junio 09, Septiembre 08 a Octubre 27, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,982 |
En habitación Doble | USD $2,195 |
En habitación Triple | USD $2,174 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $615 |
Abril 14, Junio 16 a Julio 21, Septiembre 01, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,238 |
En habitación Doble | USD $2,451 |
En habitación Triple | USD $2,430 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $605 |
**Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**