Desde
0
Enero 05, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,599 |
En habitación Doble | USD $2,712 |
En habitación Triple | USD $2,685 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 515 |
Diciembre 08 y 29, 2019 | Enero 12 a Marzo 22, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,508 |
En habitación Doble | USD $2,623 |
En habitación Triple | USD $2,594 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 507 |
Diciembre 15 y 22, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,358 |
En habitación Doble | USD $3,471 |
En habitación Triple | USD $3,443 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 534 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**