Itinerario

Lista de Hoteles


Incluye

No incluye

Categoría: Primera


Precios por persona en USD:

 

SALIDAS: LUNES

 

Producto: SELECCION-VI

 

FECHAS DOBLE TRIPLE SENCILLA
JUNIO 03 / JULIO 01 $5,775USD $5,583USD $7,865USD
JUNIO 10 $5,730USD $5,539USD $7,790USD
JUNIO 17 $5,530USD $5,346USD $7,425USD
JUNIO 24  $5,510USD $5,326USD $7,385USD
JULIO 08 $5,865USD $5,670USD $8,025USD
JULIO 15 $5,765USD $5,573USD $7,850USD
JULIO 22, 29 $5,830USD $5,636USD $7,965USD
AGOSTO 05 $5,775USD $5,583USD $7,870USD
AGOSTO 12 $5,405USD $5,225USD $7,205USD
AGOSTO 19 $5,465USD $5,283USD $7,305USD
AGOSTO 26 $6,210USD $6,003USD $8,650USD
SEPTIEMBRE 02 $5,710USD $5,520USD $7,750USD
SEPTIEMBRE 09 $6,000USD $5,800USD $8,270USD
SEPTIEMBRE 16 $5,635USD $5,447USD $7,615USD
SEPTIEMBRE 23, 30 $5,620USD $5,433USD $7,585USD
OCTUBRE 07 $5,840USD $5,645USD $7,985USD
OCTUBRE 14  $5,450USD $5,268USD $7,280USD
OCTUBRE 21 $5,255USD $5,080USD $6,935USD
OCTUBRE 28 $5,310USD $5,133USD $7,025USD
NOVIEMBRE 04 $4,805USD $4,645USD $6,300USD
NOVIEMBRE 11 $4,930USD $4,766USD $6,520USD
NOVIEMBRE 18 $4,840USD $4,679USD $6,370USD
NOVIEMBRE 25 $4,960USD $4,795USD $6,580USD
DICIEMBRE 02 $4,940USD $4,775USD $6,545USD
DICIEMBRE 09 $4,955USD $4,790USD $6,505USD
DICIEMBRE 16 $5,160USD $4,988USD $6,735USD
DICIEMBRE 23 $4,940USD $4,775USD $6,545USD
DICIEMBRE 30, 2024 / ENERO 06 / FEBRERO 03, 10, 2025 $4,770USD $4,611USD $6,325USD
ENERO 13, 2025 $5,005USD $4,838USD $6,660USD
ENERO 20, 27, 2025 $4,920USD $4,756USD $6,515USD
FEBRERO 17, 2025 $4,965USD $4,800USD $6,590USD
FEBRERO 24 / MARZO 10, 2025 $4,860USD $4,698USD $6,405USD
MARZO 03, 2025 $5,100USD $4,930USD $6,835USD
MARZO 17, 2025 $4,915USD $4,751USD $6,495USD
MARZO 24, 2025 $4,710USD $4,553USD $6,320USD
MARZO 31, 2025 $4,205USD $4,065USD $5,750USD

Precios sujetos a cambio y disponibilidad.

 

MUY IMPORTANTE GASTOS DE CANCELACIÓN: Desde el mismo momento de la ejecución de la reserva on line.