Desde
0
ENERO 25 A MARZO 04, 2020. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $5,656 |
En habitación Doble | USD $4,505 |
En habitación Triple | USD $4,465 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 |
MARZO 25 // ABRIL 08 // ABRIL 22 A JUNIO 10 // JULIO 22 A AGOSTO 26 // SEPTIEMBRE 09 A OCTUBRE 14, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $5,429 |
En habitación Doble | USD $4,115 |
En habitación Triple | USD $4,063 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 550 |
ABRIL 01, 15 // JUNIO 17 A JULIO 15 // SEPTIEMBRE 02, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $5,989 |
En habitación Doble | USD $4,669 |
En habitación Triple | USD $4,619 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 565 |
VALOR AÑADIDO | |
---|---|
Precios por persona | USD $ 1,000 |