Desde
0
Precios por persona
MARZO 20 A JUNIO 12 Y SEPTIEMBRE 04 A OCTUBRE 16, 2018 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,974 |
En habitación Doble | USD $3,668 |
En habitación Triple | USD $3,624 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 640 |
JULIO 31 Y AGOSTO 07 Y 14, 2018 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,998 |
En habitación Doble | USD $3,699 |
En habitación Triple | USD $3,650 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 640 |
JUNIO 26 A JULIO 24, 2018. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $5,310 |
En habitación Doble | USD $4,004 |
En habitación Triple | USD $3,962 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 650 |
JUNIO 19 Y AGOSTO 21 Y 28, 2018. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $5,430 |
En habitación Doble | USD $4,124 |
En habitación Triple | USD $4,080 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 650 |
NOVIEMBRE 03 A DICIEMBRE 08, 29, 2018 Y ENERO 19 A MARZO 16, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,355 |
En habitación Doble | USD $3,050 |
En habitación Triple | USD $3,010 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 |
OCTUBRE 20, 27, 2018 Y ENERO 05, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,627 |
En habitación Doble | USD $3,325 |
En habitación Triple | USD $3,285 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 640 |
DICIEMBRE 15, 22, 2018 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,920 |
En habitación Doble | USD $3,615 |
En habitación Triple | USD $3,575 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 650 |