Desde
0
De Julio 23 a Agosto 27, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,058 |
En habitación Doble | USD $3,199 |
En habitación Triple | USD $3,169 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $601 |
Marzo 26, Abril 09, Abril 23 a Junio 11, Septiembre 10 a Octubre 22, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,520 |
En habitación Doble | USD $2,660 |
En habitación Triple | USD $2,631 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 590 |
Abril 02 y 16, Junio 18 a Julio 16, Septiembre 03, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,914 |
En habitación Doble | USD $3,054 |
En habitación Triple | USD $3,025 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 615 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***