Desde
0
OCTUBRE 05 AL 26, 2019. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $6,370 |
En habitación Doble | USD $4,895 |
En habitación Triple | USD $4,839 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 |
MARZO 21, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,239 |
En habitación Doble | USD $3,066 |
En habitación Triple | USD $3,009 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
DICIEMBRE 14 y 21, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $6,015 |
En habitación Doble | USD $4,839 |
En habitación Triple | USD $4,785 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 640 |
VALOR AÑADIDO. | |
---|---|
Precios por persona | USD $ 1,250 |
***Precios y disponibilidad a cambios sin previo aviso***