Desde
0
Precios por persona:
Abril 13 | Junio 01, 15 y 29 | Julio 13 y 27 | Agosto 24 | Septiembre 21 y 28 | Octubre 12 y 26, 2021 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $1,525 |
En habitación Doble | USD $995 |
En habitación Triple | USD $968 |
Noviembre 09 y Diciembre 28, 2021 || Enero 11 y 25 | Febrero 22 | Marzo 22, 2022 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $1,355 |
En habitación Doble | USD $895 |
En habitación Triple | USD $869 |
Precios por persona:
Abril 13 | Junio 01, 15 y 29 | Julio 13 y 27 | Agosto 24 | Septiembre 21 y 28 | Octubre 12 y 26, 2021 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $1,820 |
En habitación Doble | USD $1,135 |
En habitación Triple | USD $1,115 |
Noviembre 09 y Diciembre 28, 2021 || Enero 11 y 25 | Febrero 22 | Marzo 22, 2022 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $1,545 |
En habitación Doble | USD $975 |
En habitación Triple | USD $958 |
PACK PREMIUM | |
---|---|
Precio por persona | USD $ 460 |
Pack Premium no disponible en temporada baja (Noviembre a Marzo) |
** Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**