Desde
0
De Julio 28 a Agosto 25, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,299 |
En habitación Doble | USD $3,066 |
En habitación Triple | USD $3,022 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 521 |
Abril 07, Abril 21 a Junio 09, Septiembre 08 a Octubre 20, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,728 |
En habitación Doble | USD $3,493 |
En habitación Triple | USD $3,451 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $615 |
Abril 14, Junio 16 a Julio 21, Septiembre 01, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $5,079 |
En habitación Doble | USD $3,845 |
En habitación Triple | USD $3,803 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $605 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**