Desde
0
OCTUBRE 04 A NOVIEMBRE 01, 2019 // ENERO 03 y 10, 2020. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,609 |
En habitación Doble | USD $3,145 |
En habitación Triple | USD $3,109 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
NOVIEMBRE 08 A DICIEMBRE 06, 2019 // DICIEMBRE 27, 2019 // ENERO 17 A MARZO 13, 2020. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,955 |
En habitación Doble | USD $2,566 |
En habitación Triple | USD $2,538 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $600 |
DICIEMBRE 13 y 20, 2019. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,779 |
En habitación Doble | USD $3,399 |
En habitación Triple | USD $3,365 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $630 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***