Desde
0
De Julio 26 a Agosto 30, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,986 |
En habitación Doble | USD $2,399 |
En habitación Triple | USD $2,382 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 598 |
Abril 05 y 07, Abril 21 a Junio 14, Septiembre 08 a Octubre 25, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,724 |
En habitación Doble | USD $2,139 |
En habitación Triple | USD $2,119 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 615 |
Abril 12 al 19, Junio 16 a Julio 21, Septiembre 01 y 06, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,145 |
En habitación Doble | USD $2,560 |
En habitación Triple | USD $2,540 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***