Desde
0
OCTUBRE 15 AL 29, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,375 |
En habitación Doble | USD $3,435 |
En habitación Triple | USD $3,395 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
NOVIEMBRE 05 y 19, 2019 // DICIEMBRE 03, 24 y 31, 2019 // ENERO 14 A MARZO 24, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,735 |
En habitación Doble | USD $3,011 |
En habitación Triple | USD $2,979 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
DICIEMBRE 17, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,395 |
En habitación Doble | USD $3,679 |
En habitación Triple | USD $3,645 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 |
VALOR AÑADIDO | |
---|---|
Precios por persona | USD $667 |
*** Precios y disponibilidad a cambio sin previo aviso***