Desde
0
ABRIL 05 | JUNIO 21 A JULIO 19 | SEPTIEMBRE 06, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,607 |
En habitación Doble | USD $3,433 |
En habitación Triple | USD $3,382 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 620 |
ABRIL 12 A JUNIO 14 | JULIO 26 A AGOSTO 30 | SEPTIEMBRE 13 A OCTUBRE 25, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,162 |
En habitación Doble | USD $2,988 |
En habitación Triple | USD $2,938 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 610 |
* Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar