Desde
0
Diciembre 07 y 28, 2019 | Enero 18 a Marzo 21, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,866 |
En habitación Doble | USD $2,176 |
En habitación Triple | USD $2,156 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $522 |
Diciembre 14 y 21, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,454 |
En habitación Doble | USD $2,762 |
En habitación Triple | USD $2,744 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $537 |
Enero 04 y 11, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,171 |
En habitación Doble | USD $2,479 |
En habitación Triple | USD $2,460 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $510 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**