Desde
0
OCTUBRE 30, 2019 // ENERO 08, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,130 |
En habitación Doble | USD $3,245 |
En habitación Triple | USD $3,215 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
NOVIEMBRE 13 y 27, 2019 // DICIEMBRE 11 y 25, 2019 // ENERO 22 A MARZO 18, 2020. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,685 |
En habitación Doble | USD $2,969 |
En habitación Triple | USD $2,939 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
DICIEMBRE 18, 2019. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,925 |
En habitación Doble | USD $4,039 |
En habitación Triple | USD $4,005 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 |
VALOR AÑADIDO | |
---|---|
Precios por persona | USD $ 350 |