Desde
0
Precios por persona mínimo 2 personas*
SALIDAS JUNIO 06, 13 Y 20 / SEPTIEMBRE 19 Y 21, 2020 | ||
Hoteles | En habitación Doble | En Habitación Sencilla |
Opción 3* | USD $ 930 | USD $ 1,245 |
Opción 4* | USD $ 1,275 | USD $ 1,715 |
SALIDAS JUNIO 27 / JULIO 04 Y 11 / AGOSTO 29 / SEPTIEMBRE 05 Y 12, 2020 | ||
Hoteles | En habitación Doble | En Habitación Sencilla |
Opción 3* | USD $ 1,070 | USD $ 1,385 |
Opción 4* | USD $ 1,415 | USD $ 1,855 |
SALIDAS JULIO 18 Y 25 / AGOSTO 01, 08, 15 Y 22, 2020 | ||
Hoteles | En habitación Doble | En Habitación Sencilla |
Opción 3* | USD $ 1,110 | USD $ 1,425 |
Opción 4* | USD $ 1,455 | USD $ 1,895 |
SUPLEMENTOS | |
Precio vuelo Madrid/Malta/Madrid *Consultar con el operador (sin tasas, aproximado) desde |
USD $ 440 |
Tasas de Aeropuerto | Consultar |
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde |
USD $ 33 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***