Desde
0
OCTUBRE 07 AL 28, 2019 // ENERO 06, 2020. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,459 |
En habitación Doble | USD $2,165 |
En habitación Triple | USD $2,145 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
NOVIEMBRE 04 A DICIEMBRE 09, 2019 // DICIEMBRE 30, 2019 // ENERO 20 A MARZO 16, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $1,965 |
En habitación Doble | USD $1,715 |
En habitación Triple | USD $1,699 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
DICIEMBRE 23, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,739 |
En habitación Doble | USD $2,489 |
En habitación Triple | USD $2,470 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 |
VALOR AÑADIDO. | |
---|---|
Precio por persona | USD $ 560 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso***