Desde
0
SALIDAS: MAYO 2, 9, 16 / JUNIO 27 / AGOSTO 29 / OCTUBRE 3, 10, / 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,678 |
En habitación Doble | USD $2,400 |
En habitación Triple | USD $2,136 |
En habitacion Cuádruple | USD $1,994 |
Menor | USD $1,302 |
SALIDAS: MAYO 23, 30 / JUNIO 6, 13, 20 / JULIO 4, 11, 18, 25 / AGOSTO 8, 15, 22, / SEPTIEMBRE 5, 12, 19, 26 / OCTUBRE 17, / 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,833 |
En habitación Doble | USD $2,476 |
En habitación Triple | USD $2,193 |
En habitacion Cuádruple | USD $2,040 |
Menor | USD $1,302 |
SALIDAS: AGOSO 1, / 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,076 |
En habitación Doble | USD $2,604 |
En habitación Triple | USD $2,274 |
En habitacion Cuádruple | USD $2,099 |
Menor | USD $1,302 |
SALIDAS: OCTUBRE 31, / NOVIEMBRE 7, 14, / 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,460 |
En habitación Doble | USD $2,276 |
En habitación Triple | USD $2,056 |
En habitacion Cuádruple | USD $1,931 |
Menor | USD $1,302 |
SALIDAS: NOVIEMBRE 21, 28, / 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,276 |
En habitación Doble | USD $2,191 |
En habitación Triple | USD $1,989 |
En habitacion Cuádruple | USD $1,876 |
Menor | USD $1,302 |
SALIDAS: OCTUBRE 24, / DICIEMBRE 5, 12, 19, / 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,141 |
En habitación Doble | USD $2,116 |
En habitación Triple | USD $1,938 |
En habitacion Cuádruple | USD $1,839 |
Menor | USD $1,302 |