Desde
0
ENERO 18 A MARZO 14, 2020. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,085 |
En habitación Doble | USD $2,685 |
En habitación Triple | USD $2,659 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $630 |
ABRIL 25 A JUNIO 13 // JULIO 25 A AGOSTO 29 // SEPTIEMBRE 08 A OCTUBRE 24, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,039 |
En habitación Doble | USD $2,644 |
En habitación Triple | USD $2,620 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
ABRIL 11 y 18 // JUNIO 16 A JULIO 18 // SEPTIEMBRE 01 y 05, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,449 |
En habitación Doble | USD $3,055 |
En habitación Triple | USD $3,030 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
VALOR AÑADIDO. | |
---|---|
Precios por persona | USD $ 450 |
***Precios y disponibilidad a cambios sin previo aviso***