Desde
0
OCTUBRE 07 AL 28, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,535 |
En habitación Doble | USD $3,569 |
En habitación Triple | USD $3,535 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
NOVIEMBRE 04 y 18, 2019 // DICIEMBRE 02 y 30, 2019 // ENERO 13 A MARZO 23, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,719 |
En habitación Doble | USD $2,977 |
En habitación Triple | USD $2,939 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
DICIEMBRE 16 y 23, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,145 |
En habitación Doble | USD $3,399 |
En habitación Triple | USD $3,365 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 |
VALOR AÑADIDO. | |
---|---|
Precios por persona | USD $ 630 |
***Precios y disponibilidad a cambios sin previo aviso***