Desde
0
ENERO 16 A MARZO 13, 2019. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,389 |
En habitación Doble | USD $3,444 |
En habitación Triple | USD $3,405 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 640 |
MARZO 27 // ABRIL 24 A JUNIO 12 // JULIO 24 A AGOSTO 28 // SEPTIEMBRE 18 A OCTUBRE 16, 2019. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,859 |
En habitación Doble | USD $3,711 |
En habitación Triple | USD $3,135 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 640 |
ABRIL 03, 10 y 17 // JUNIO 19 A JULIO 17 // SEPTEMBRE 04 y 11, 2019. | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,999 |
En habitación Doble | USD $3,855 |
En habitación Triple | USD $3,805 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 640 |
VALOR AÑADIDO | |
---|---|
Precios por persona | USD $1,055 |
***Precios y disponibilidad a cambios sin previo aviso***