Desde
0
De Julio 28 a Agosto 25, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,795 |
En habitación Doble | USD $2,255 |
En habitación Triple | USD $2,239 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $514 |
Abril 07, Abril 21 a Junio 09, Septiembre 08 a Octubre 27, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,387 |
En habitación Doble | USD $1,845 |
En habitación Triple | USD $1,830 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $615 |
Marzo 31, Abril 14, Junio 16 a Julio 21, Septiembre 01, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,562 |
En habitación Doble | USD $2,020 |
En habitación Triple | USD $2,005 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $605 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**