Desde
0
| OCTUBRE 28, 2019 | |
|---|---|
| En habitación Sencilla | USD $3,449 |
| En habitación Doble | USD $2,609 |
| En habitación Triple | USD $2,570 |
| Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
| NOVIEMBRE 04 y 18, 2019 // DICIEMBRE 02 y 30, 2019 // ENERO 27 A MARZO 23, 2020 | |
|---|---|
| En habitación Sencilla | USD $3,809 |
| En habitación Doble | USD $2,889 |
| En habitación Triple | USD $2,855 |
| Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
| DICIEMBRE 16 y 23, 2019 | |
|---|---|
| En habitación Sencilla | USD $3,865 |
| En habitación Doble | USD $3,025 |
| En habitación Triple | USD $2,989 |
| Impuestos aéreos aproximados | USD $ 630 |
| VALOR AÑADIDO. | |
|---|---|
| Precios por persona | USD $ 530 |
***Precios y disponibilidad a cambios sin previo aviso***