Desde
0
De Julio 28 a Agosto 25, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,870 |
En habitación Doble | USD $3,025 |
En habitación Triple | USD $2,996 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $602 |
Abril 07, Abril 21 a Junio 09, Septiembre 08 a Octubre 20, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,503 |
En habitación Doble | USD $2,659 |
En habitación Triple | USD $2,627 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $615 |
Abril 14, Junio 16 a Julio 21, Septiembre 01, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,853 |
En habitación Doble | USD $3,009 |
En habitación Triple | USD $2,977 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $605 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**