Desde
0
De Julio 28 a Agosto 25, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,262 |
En habitación Doble | USD $2,566 |
En habitación Triple | USD $2,542 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $636 |
Abril 07, Abril 21 a Junio 09, Septiembre 08 a Octubre 20, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,947 |
En habitación Doble | USD $2,250 |
En habitación Triple | USD $2,225 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $615 |
Abril 14, Junio 16 a Julio 21, Septiembre 01, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,209 |
En habitación Doble | USD $2,512 |
En habitación Triple | USD $2,489 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $605 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**