Itinerario

Lista de Hoteles


Incluye

No incluye

Categoría: Primera


Precios por persona en USD:

 

 

Temporada de Esqui noviembre 2024 a abril 2025

 

 

TEMPORADA SENCILLA DOBLE TRIPLE CUADRUPLE MENOS (12 AÑOS)
01OCT - 20NOV. $3,160USD $2,199USD $2,038USD $1,952USD $1,189USD
21NOV - 24DIC. $4,264USD $2,758USD $2,358USD $2,155USD $1,189USD
25DIC-31DEC $9,768USD $5,510USD $4,192USD $3,531USD $1,189USD
01ENE-13FEB. 2025 $5,358USD $3,302USD $2,720USD $2,427USD $1,189USD
14FEB - 22FEB $6,451USD $3,851USD $3,083USD $2,704USD $1,189USD
23FEB - 22MAR $4,883USD $3,067USD $2,560USD $2,309USD $1,189USD
23MAR - 30ABR $3,896USD $2,571USD $2,235USD $2,064USD $1,189USD

Precios tentativos no definitivos, sujetos a cambio de acuerdo a la confirmación de los servicios y dependiendo de la disponibilidad y fechas de los servicios.

 

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN:

- Prepago del 100% de la reserva  65 días antes.
- Aplican cargos del  100% al momento de reservar