Desde
0
OCTUBRE 06 AL 27, 2019 // ENERO 05, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,139 |
En habitación Doble | USD $3,339 |
En habitación Triple | USD $3,299 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
NOVIEMBRE 03 A DICIEMBRE 08, 2019 // DICIEMBRE 29, 2019 // ENERO 19 A MARZO 15, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,355 |
En habitación Doble | USD $2,715 |
En habitación Triple | USD $2,685 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 600 |
DICIEMBRE 22, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $4,110 |
En habitación Doble | USD $3,475 |
En habitación Triple | USD $3,339 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 650 |
VALOR AÑADIDO | |
---|---|
Precios por persona | USD $ 970 |