Desde
0
Septiembre 23 a Octubre 21, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,996 |
En habitación Doble | USD $2,333 |
En habitación Triple | USD $2,314 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $700 |
Octubre 28, 2019 | Enero 06, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,669 |
En habitación Doble | USD $2,034 |
En habitación Triple | USD $2,018 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 633 |
Noviembre 04 a Diciembre 09 y 30, 2019 | Enero 13 a Marzo 16, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $2,597 |
En habitación Doble | USD $1,961 |
En habitación Triple | USD $1,945 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 632 |
Diciembre 16 y 23, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,275 |
En habitación Doble | USD $2,640 |
En habitación Triple | USD $2,624 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 654 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**