Desde
0
De Julio 27 a Agosto 31, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,493 |
En habitación Doble | USD $2,645 |
En habitación Triple | USD $2,622 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 610 |
Abril 06, Abril 27 a Junio 08, Septiembre 07 a Octubre 19, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,102 |
En habitación Doble | USD $2,325 |
En habitación Triple | USD $3,305 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 590 |
Abril 13 y 20, Junio 15 a Julio 20, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,383 |
En habitación Doble | USD $2,606 |
En habitación Triple | USD $2,582 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 615 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**