Desde
0
Fechas | En sencillo | En doble | Supl. 3ra. Persona (1) |
01 al 30 Abril, 2020 | USD $ 2,255 | USD $ 1,790 | USD $ 1,865 |
01 Mayo al 30 Junio, 2020 | USD $ 2,195 | USD $ 1,755 | USD $ 1,820 |
01 Julio al 30 Septiembre, 2020 | USD $ 2,305 | USD $ 1,790 | USD $ 1,855 |
01 Octubre al 31 Marzo, 2021 | USD $ 2,400 | USD $ 1,850 | USD $ 1,930 |
Carta aprobación visado Vietnam | USD $ 35 |
(1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
NOTA: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
Fechas | En sencillo | En doble | Supl. 3ra. Persona (1) |
01 al 30 Abril, 2020 | USD $ 3,025 | USD $ 2,175 | USD $ 2,270 |
01 Mayo al 30 Junio, 2020 | USD $ 2,930 | USD $ 2,135 | USD $ 2,190 |
01 Julio al 30 Septiembre, 2020 | USD $ 3,010 | USD $ 2,160 | USD $ 2,215 |
01 Octubre al 31 Marzo, 2021 | USD $ 3,120 | USD $ 2,210 | USD $ 2,300 |
Carta aprobación visado Vietnam | USD $ 35 |
(1) El supl. 3ra persona es más alto porque en Halong tienen que alojarse en Doble + Single.
NOTA: Precios On Request durante los periodos que coincidan en las siguientes fechas:
*** PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO***