Desde
0
Enero 04 y 11, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,539 |
En habitación Doble | USD $2,774 |
En habitación Triple | USD $2,749 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 531 |
Diciembre 07 y 28, 2019 | Enero 18 a Marzo 21, 2020 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,244 |
En habitación Doble | USD $2,479 |
En habitación Triple | USD $2,455 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 522 |
Diciembre 14 y 21, 2019 | |
---|---|
En habitación Sencilla | USD $3,992 |
En habitación Doble | USD $3,227 |
En habitación Triple | USD $3,204 |
Impuestos aéreos aproximados | USD $ 546 |
***Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso**